お知らせ
2021.04.01
官公庁
年月日 | 請負先名称 | 作業内容 | 台数 |
---|---|---|---|
2014年8月 | 兵庫県/某教育委員会 | PC)キッティング・輸送・展開 | 850 |
2016年3月 | 大阪府/某教育委員会 | PC・PR)キッティング・輸送・展開 | 1,000 |
2016年6月 | 関西圏/某警察署 | PC)キッティング・輸送・展開 | 300 |
2017年10月 | 大阪府/某教育委員会 | PC)キッティング・輸送・展開 | 1,600 |
2018年3月 | 大阪府・京都府/某教育委員会 | PC)キッティング・輸送・展開 | 1,100 |
2019年9月~10月 | 兵庫県/某市役所 | PC)キッティング・輸送・展開 | 900 |
2020年10月 | 大阪府/某教育委員会 | PC)キッティング・輸送 | 4,800 |
2020年10月 | 大阪府/某教育委員会 | PC)キッティング・輸送 | 5,600 |
2020年9月~2021年2月 | 大阪府/某教育委員会 | ルータ)キッティング・輸送 | 6,000 |
2020年12月 | 大阪府/某教育委員会 | IPAD)キッティング・輸送 | 6,700 |
2020年12月 | 大阪府/某教育委員会 | IPAD)キッティング・輸送 | 7,700 |
2020年12月 | 大阪府/某教育委員会 | chromebook)キッティング・輸送 | 900 |
2021年1月 | 大阪府/某教育委員会 | chromebook)キッティング・輸送 | 4,000 |
2021年2月 | 大阪府/某教育委員会 | chromebook)キッティング・輸送 | 1,000 |
2021年2月 | 兵庫県/某教育委員会 | IPAD)キッティング・輸送 | 26,000 |
2021年3月 | 大阪府/某教育委員会 | Windows端末)キッティング・輸送 | 3,800 |
2021年3月 | 京都府/某教育委員会 | IPAD)キッティング・輸送 | 5,000 |
2021年3月 | 宮崎県/某教育委員会 | IPAD)キッティング・輸送 | 1,600 |
2021年3月 | 大阪府/某教育委員会 | chromebook)キッティング・輸送 | 600 |
2022年4月 | 京都府/某教育委員会 | IPAD)キッティング・輸送 | 700 |
2022年5月 | 京都府/某教育委員会 | IPAD)キッティング・輸送 | 500 |
2022年10月~2023年2月 | 大阪府/某教育委員会 | PC)マスター作成・キッティング・輸送・展開 | 7,000 |
2023年4月 | 京都府/某教育委員会 | IPAD)キッティング・輸送 | 700 |
2023年5月 | 京都府/某教育委員会 | IPAD)キッティング・輸送 | 1100 |
2023年10月~11月 | 愛媛県/某教育委員会 | PC)キッティング・輸送 | 2,000 |
2023年11月~2024年2月 | 大阪府/某教育委員会 | PC)マスター作成・キッティング | 250 |
2024年3月 | 和歌山県/某教育委員会 | PC)回収・データ消去・輸送 | 1,700 |
2024年4月 | 京都府/某教育委員会 | PAD)キッティング・輸送 | 700 |
2023/5月 現在 ※代表実績のみ掲載