お知らせ
2018.07.13
官公庁
年月日 | 請負先名称 | 作業内容 | 台数 |
---|---|---|---|
2014年8月 | 兵庫県/某教育委員会 | PC)キッティング・輸送・展開 | 850 |
2016年3月 | 大阪府/某教育委員会 | PC・PR)キッティング・輸送・展開 | 1,000 |
2016年6月 | 関西圏/某警察署 | PC)キッティング・輸送・展開 | 300 |
2017年10月 | 大阪府/某教育委員会 | PC)キッティング・輸送・展開 | 1,600 |
2018年3月 | 大阪府・京都府/某教育委員会 | PC)キッティング・輸送・展開 | 1,100 |
2019年9月~10月 | 兵庫県/某市役所 | PC)キッティング・輸送・展開 | 900 |
2020年10月 | 大阪府/某教育委員会 | PC)キッティング・輸送 | 4,800 |
2020年10月 | 大阪府/某教育委員会 | PC)キッティング・輸送 | 5,600 |
2020年9月~2021年2月 | 大阪府/某教育委員会 | ルータ)キッティング・輸送 | 6,000 |
2020年12月 | 大阪府/某教育委員会 | IPAD)キッティング・輸送 | 6,700 |
2020年12月 | 大阪府/某教育委員会 | IPAD)キッティング・輸送 | 7,700 |
2021年2月 | 兵庫県/某教育委員会 | IPAD)キッティング・輸送 | 26,000 |
2021/2月 現在 ※代表実績のみ掲載