年月日 | 請負先名称 | 作業内容 | 台数 |
---|---|---|---|
2012年1月 | 京都府/某国立病院 | PC・PRリプレース)雛形作成・輸送・展開 | 3,000 |
2013年12月 | 兵庫県/某国立病院 | PC・PRリプレース)キッティング・輸送・展開 | 2,000 |
2013年12月 | 大阪府/某病院 | PC・PRリプレース)キッティング・輸送・展開 | 1,400 |
2015年2月 | 栃木県/某病院 | PC・PRリプレース)キッティング・輸送・展開 | 500 |
2015年12月 | 静岡県/某病院 | 現地展開 | 2,300 |
2015年12月 | 滋賀県/某病院 | PC・PRリプレース)キッティング・輸送・展開 | 1,500 |
2015年12月 | 京都府/某国立病院 | PC・PRリプレース)キッティング・輸送・展開 | 1,500 |
2017年5月 | 三重県/某国立病院 | PC・PRリプレース)雛形作成・キッティング・展開 | 1,800 |
2018年1月 | 東京都/某国立病院 | 現地展開 | 5日間/150人 |
2019年12月 | 大阪府/某病院 | PC・PRリプレース)キッティング・輸送・展開 | 2,000 |
2019年12月 | 兵庫県/某国立病院 | PC・PRリプレース)キッティング・輸送・展開 | 3,000 |
2020年5月 | 高知県/某病院 | PC・PRリプレース)雛形作成・キッティング・輸送・展開 | 800 |
2021年12月 | 京都府/某国立病院 | PC・PRリプレース)キッティング・輸送・展開 | 4,000 |
2021年12月 | 福岡県/某病院 | PC・PRリプレース)キッティング・輸送・展開 | 2,000 |
2022年4月~11月 | 大阪府/某病院 | PC・PRリプレース)キッティング・輸送・展開 | 2,200 |
2022年12月 | 大阪府/某病院 | 現地展開 | 1,400 |
2023年5月 | 滋賀県/某病院 | PC・PRリプレース)キッティング・輸送・展開 | 1,000 |
2023年5月 | 島根県/某病院 | PC・PRリプレース)キッティング・展開 | 1,300 |
2023年2月~9月 | 愛知県/某病院 | PC)キッティング・輸送 | 2,000 |
2023年7月~12月 | 三重県/某国立病院 | PC・PRリプレース)キッティング・輸送・展開 | 1,500 |
2023年7月~8月 | 福岡県/某病院 | PC・PRリプレース)キッティング・輸送・展開 | 200 |
2023年12月 | 静岡県/某病院 | 現地展開 | 2,300 |
2023/5月 現在 ※代表実績のみ掲載