年月日 | 請負先名称 | 作業内容 | 台数 |
---|---|---|---|
2012年4月 | 全国/某大手民間企業 | PC・PR)キッティング・輸送・現地作業 | 3,500 |
2012年6月 | 全国/某大手不動産(展示場) | 無線AP)キッティング・輸送 | 2,500 |
2013年3月 | 全国/某大手電気通信メーカー | スマートフォン)キッティング・輸送 | 3,000 |
2013年6月 | 全国/某大手電気通信メーカー | アンドロイド端末)キッティング・輸送 | 5,000 |
2014年3月 | 全国/某企業 | PC)キッティング・輸送・展開 | 2,000 |
2014年11月 | 全国/某飲料水メーカー | PC)キッティング・輸送 | 3,000 |
2015年3月 | 全国/某家電量販店 | 小型ゲーム機)キッティング・輸送 | 4,000 |
2016年3月 | 全国/某大学 | iPad)キッテング・輸送 | 100 |
2017年5月 | 全国/某大手不動産会社 | Ciscoルータ)キッティング・輸送 | 1,000 |
2017年7月 | 全国/某お菓子メーカー | PC)現地展開作業 | 4,000 |
2018年6月~11月 | 全国/某保険会社 | LAN スイッチ)キッティング作業・輸送・展開 | 8,000 |
2019年3月~2020年3月 | 全国/某製造販売メーカー | PC)マスター作成・キッティング・現地作業・ |
600 |
2019年1月~継続中 | 全国/某量販店 | PC)キッティング作業・輸送・展開 | 7,000 |
2020年10月 | 某金属メーカー | PC)現地キッティング作業 現地PC設定作業 | 200 |
2020年10月~2021年2月 | 某鉄道会社 | スイッチ)キッティング・輸送・現地作業 | 700 |
2021/1月 現在 ※代表実績のみ掲載