年月日 | 請負先名称 | 作業内容 | 台数 |
---|---|---|---|
2012年4月 | 全国/某大手民間企業 | PC・PR)キッティング・輸送・現地作業 | 3,500 |
2012年6月 | 全国/某大手不動産(展示場) | 無線AP)キッティング・輸送 | 2,500 |
2013年3月 | 全国/某大手電気通信メーカー | スマートフォン)キッティング・輸送 | 3,000 |
2013年6月 | 全国/某大手電気通信メーカー | アンドロイド端末)キッティング・輸送 | 5,000 |
2014年3月 | 全国/某企業 | PC)キッティング・輸送・展開 | 2,000 |
2014年11月 | 全国/某飲料水メーカー | PC)キッティング・輸送 | 3,000 |
2015年3月 | 全国/某家電量販店 | 小型ゲーム機)キッティング・輸送 | 4,000 |
2016年3月 | 全国/某大学 | iPad)キッテング・輸送 | 100 |
2017年5月 | 全国/某大手不動産会社 | Ciscoルータ)キッティング・輸送 | 1,000 |
2017年7月 | 全国/某お菓子メーカー | PC)現地展開作業 | 4,000 |
2018/4月 現在 ※代表実績のみ掲載